![]() |
קפריסין | 51€ |
![]() |
ליטא | 57€ |
![]() |
הונגריה | 59€ |
![]() |
פולין | 60€ |
![]() |
בולגריה | 63€ |
![]() |
אוסטריה | 63€ |
![]() |
יוון | 66€ |
![]() |
רומניה | 68€ |
![]() |
מלטה | 71€ |
![]() |
איטליה | 72€ |
![]() |
צרפת | 79€ |
![]() |
שוויץ | 86€ |
![]() |
גרמניה | 90€ |
![]() |
טורקיה | 93€ |
![]() |
איחוד האמירויות | 96€ |
![]() |
בלגיה | 103€ |
![]() |
הולנד | 127€ |
![]() |
אנגליה | 133€ |
![]() |
סלובניה | 205€ |
![]() |
קרואטיה | 206€ |
![]() |
שבדיה | 209€ |
![]() |
מצרים | 210€ |
![]() |
גאורגיה | 223€ |
![]() |
דנמרק | 228€ |
![]() |
ספרד | 233€ |
![]() |
צ'כיה | 266€ |
![]() |
לטביה | 304€ |
![]() |
פינלנד | 333€ |
![]() |
ירדן | 355€ |
![]() |
פורטוגל | 365€ |
![]() |
אזרבייג׳ן | 395€ |
![]() |
מָרוֹקוֹ | 495€ |
לוח טיסות לואו קוסט עם המחירים הזולים ביותר
מאי 2022 | יוני 2022 | יולי 2022 | אוגוסט 2022 | ספטמבר 2022 | אוקטובר 2022 | נובמבר 2022 | דצמבר 2022 | |
עד 60€ | ||||||||
עד 70€ | ||||||||
עד 80€ | ||||||||
עד 90€ | ||||||||
עד 100€ | ||||||||
עד 110€ | ||||||||
עד 120€ | ||||||||
עד 130€ | ||||||||
עד 140€ | ||||||||
עד 150€ | ||||||||
עד 160€ | ||||||||
עד 170€ | ||||||||
עד 180€ | ||||||||
עד 190€ | ||||||||
עד 200€ | ||||||||
עד 210€ | ||||||||
עד 220€ | ||||||||
עד 230€ | ||||||||
עד 240€ | ||||||||
עד 250€ | ||||||||
עד 260€ | ||||||||
עד 270€ | ||||||||
עד 280€ | ||||||||
עד 290€ | ||||||||
עד 300€ | ||||||||
עד 310€ | ||||||||
עד 320€ | ||||||||
עד 330€ | ||||||||
עד 340€ | ||||||||
עד 350€ | ||||||||
עד 360€ | ||||||||
עד 370€ | ||||||||
עד 380€ | ||||||||
עד 390€ | ||||||||
עד 400€ | ||||||||
עד 410€ | ||||||||
עד 420€ | ||||||||
עד 430€ | ||||||||
עד 440€ | ||||||||
עד 450€ | ||||||||
עד 460€ | ||||||||
עד 470€ | ||||||||
עד 480€ | ||||||||
עד 490€ | ||||||||
עד 500€ |