![]() |
קפריסין | 88€ |
![]() |
איטליה | 89€ |
![]() |
אוסטריה | 97€ |
![]() |
רומניה | 100€ |
![]() |
יוון | 107€ |
![]() |
פולין | 111€ |
![]() |
בולגריה | 118€ |
![]() |
ליטא | 125€ |
![]() |
הונגריה | 133€ |
![]() |
איחוד האמירויות | 154€ |
![]() |
אנגליה | 173€ |
![]() |
גאורגיה | 199€ |
![]() |
מולדובה | 213€ |
![]() |
צרפת | 219€ |
![]() |
צ'כיה | 220€ |
![]() |
בלגיה | 237€ |
![]() |
מונטנגרו | 240€ |
![]() |
סרביה | 242€ |
![]() |
גרמניה | 252€ |
![]() |
ספרד | 262€ |
![]() |
אזרבייג׳ן | 280€ |
![]() |
שוויץ | 333€ |
![]() |
אוזבקיסטן | 350€ |
![]() |
אלבניה | 365€ |
![]() |
הולנד | 397€ |
לוח טיסות לואו קוסט עם המחירים הזולים ביותר
יוני 2025 | יולי 2025 | אוגוסט 2025 | ספטמבר 2025 | אוקטובר 2025 | נובמבר 2025 | דצמבר 2025 | ינואר 2026 | |
עד 90€ | ||||||||
עד 100€ | ||||||||
עד 110€ | ||||||||
עד 120€ | ||||||||
עד 130€ | ||||||||
עד 140€ | ||||||||
עד 150€ | ||||||||
עד 160€ | ||||||||
עד 170€ | ||||||||
עד 180€ | ||||||||
עד 190€ | ||||||||
עד 200€ | ||||||||
עד 210€ | ||||||||
עד 220€ | ||||||||
עד 230€ | ||||||||
עד 240€ | ||||||||
עד 250€ | ||||||||
עד 260€ | ||||||||
עד 270€ | ||||||||
עד 280€ | ||||||||
עד 290€ | ||||||||
עד 300€ | ||||||||
עד 310€ | ||||||||
עד 320€ | ||||||||
עד 330€ | ||||||||
עד 340€ | ||||||||
עד 350€ | ||||||||
עד 360€ | ||||||||
עד 370€ | ||||||||
עד 380€ | ||||||||
עד 390€ | ||||||||
עד 400€ | ||||||||
עד 410€ | ||||||||
עד 420€ | ||||||||
עד 430€ | ||||||||
עד 440€ | ||||||||
עד 450€ | ||||||||
עד 460€ | ||||||||
עד 470€ | ||||||||
עד 490€ | ||||||||
עד 500€ |