![]() |
יוון | 31€ |
![]() |
בולגריה | 32€ |
![]() |
איטליה | 32€ |
![]() |
קפריסין | 34€ |
![]() |
רומניה | 41€ |
![]() |
פולין | 50€ |
![]() |
בלגיה | 50€ |
![]() |
גרמניה | 50€ |
![]() |
הונגריה | 52€ |
![]() |
אוסטריה | 52€ |
![]() |
ליטא | 60€ |
![]() |
אנגליה | 71€ |
![]() |
טורקיה | 93€ |
![]() |
שוויץ | 103€ |
![]() |
איחוד האמירויות | 112€ |
![]() |
ספרד | 114€ |
![]() |
הולנד | 123€ |
![]() |
צרפת | 123€ |
![]() |
מולדובה | 172€ |
![]() |
גאורגיה | 190€ |
![]() |
צ'כיה | 238€ |
![]() |
דנמרק | 253€ |
![]() |
סרביה | 316€ |
![]() |
פורטוגל | 330€ |
![]() |
מצרים | 370€ |
![]() |
אזרבייג׳ן | 371€ |
![]() |
הודו | 432€ |
![]() |
אירלנד | 470€ |
לוח טיסות לואו קוסט עם המחירים הזולים ביותר
נובמבר 2023 | דצמבר 2023 | ינואר 2024 | פברואר 2024 | מרץ 2024 | אפריל 2024 | מאי 2024 | יוני 2024 | |
עד 40€ | ||||||||
עד 50€ | ||||||||
עד 60€ | ||||||||
עד 70€ | ||||||||
עד 80€ | ||||||||
עד 90€ | ||||||||
עד 100€ | ||||||||
עד 110€ | ||||||||
עד 120€ | ||||||||
עד 130€ | ||||||||
עד 140€ | ||||||||
עד 150€ | ||||||||
עד 160€ | ||||||||
עד 170€ | ||||||||
עד 180€ | ||||||||
עד 190€ | ||||||||
עד 200€ | ||||||||
עד 210€ | ||||||||
עד 220€ | ||||||||
עד 230€ | ||||||||
עד 240€ | ||||||||
עד 250€ | ||||||||
עד 260€ | ||||||||
עד 270€ | ||||||||
עד 280€ | ||||||||
עד 290€ | ||||||||
עד 300€ | ||||||||
עד 310€ | ||||||||
עד 320€ | ||||||||
עד 330€ | ||||||||
עד 340€ | ||||||||
עד 350€ | ||||||||
עד 370€ | ||||||||
עד 380€ | ||||||||
עד 390€ | ||||||||
עד 400€ | ||||||||
עד 410€ | ||||||||
עד 430€ | ||||||||
עד 440€ | ||||||||
עד 450€ | ||||||||
עד 460€ | ||||||||
עד 470€ | ||||||||
עד 480€ | ||||||||
עד 500€ |